JK 8S-16S 150A BMS LiFePO4 JK PB1A16S15P
SOLD OUT
Das Modell JK-PB1A16S15P ist eine fortschrittliche Lösung für das Batteriemanagement, die zahlreiche wichtige Funktionen bietet. Diese Funktionen sind speziell entwickelt, um die Effizienz und Sicherheit Ihres Energiesystems zu maximieren. Hier sind einige der herausragenden Merkmale:
Diese Funktionen gewährleisten eine umfassende Überwachung und Verwaltung Ihrer Batterien, was zu einer längeren Lebensdauer und einer sichereren Nutzung führt. Mit der Möglichkeit, das System über eine App fernzusteuern und präzise Daten in Echtzeit zu erfassen, bietet das Modell JK-PB1A16S15P eine überragende Kontrolle und Leistung.
Technischer Index | JK-PB1A16S15P |
---|---|
Anzahl der Batteriestücke (Li-ion) | 7-16 |
Anzahl der Batteriestücke (LiFePO4) | 8-16 |
Anzahl der Batteriestücke (LTO) | 14 |
Balancemethode | Aktives Balancieren |
Balance Strom | 2A |
Leitungswiderstand im Hauptstromkreis | 0.65mΩ |
Kontinuierlicher Entladestrom | 150A |
Maximaler Entladestrom (2 Minuten) | 300A |
Überladungsschutz Strom (einstellbar) | 10A-150A (einstellbar) |
Andere Schnittstellen (Standard) | RS232/RS485/CAN |
Anzeige Schnittstelle | Ja |
Verdrahtungsmethode | Gemeinsam |
Individueller Spannungsbereich | 1-5V |
Spannungserfassungsgenauigkeit | ±5mV |
Überladungsschutz Spannung | 1.2V~4.35V (einstellbar) |
Überladungsschutz Freigabespannung | 1.2V~4.35V (einstellbar) |
Überstrom-Freigabezeit | 2~120s (einstellbar) |
Überentladungsschutz Spannung | 1.2V~4.35V (einstellbar) |
Überentladungsschutz Erholungsspannung | 1.2V~4.35V (einstellbar) |
Anzahl der Temperaturfühler | 4+ |
Temperaturschutz | Ja |
Kurzschlussschutz | Ja |
Koulometer | Ja |
Upgrade | Ja |
Bedienung, Alarm und Leistungsanzeige | Ja |
Bluetooth-Funktion | Unterstützt Android, Apple, Harmony |
Parallele Ladebegrenzung | 10A |
Adresswahl Drehschalter | 4 Ziffern |
Trockenkontakt | 2 Gruppen |
Ab dem 1. Januar 2023 gilt ein reduzierter Mehrwertsteuersatz von 0% für Photovoltaikanlagen und deren zugehörige Komponenten. Beim Erwerb dieser Artikel wird keine Mehrwertsteuer berechnet. Es ist lediglich erforderlich, dass Sie uns beim Kauf bestätigen, dass die erworbenen Waren zur Installation einer Photovoltaikanlage verwendet werden.
Sie können diese Bestätigung problemlos über eBay-Nachrichten senden. Bitte nehmen Sie diese Information bei Ihrem Kaufvorgang zur Kenntnis und beachten Sie die geltenden Bestimmungen.
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, falls Sie weitere Fragen haben sollten.
Unfortunately there are no review yet. Be the first who rate this product.
You must be logged in to submit a review. Login
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}