| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | Nicht zutreffend |
| Kategorie: | BMS |
Produkt Spezifikationen
| Technischer Index | B1A8S10P |
|---|---|
| Anzahl der Batteriestücke (Li-ion) | 3S-8S |
| Anzahl der Batteriestücke (LiFePO4) | 4S-8S |
| Anzahl der Batteriestücke (LTO) | 6S-8S |
| Balancemethode | Aktives Balancieren (Full State On) |
| Balance Strom | 1A |
| Leitungswiderstand im Hauptstromkreis | 0.65mΩ |
| Kontinuierlicher Ladestrom | 100A |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 100A |
| Maximaler Entladestrom (2 Minuten) | 200A |
| Überladungsschutz Strom (einstellbar) | 10-100A |
| Andere Schnittstellen (Standard) | RS485 |
| Andere Schnittstellen (Benutzerdefiniert) | CANBUS/HEAT |
| Größe (mm) | 153*136*18mm |
| Verdrahtungsmethode | Gemeinsamer Port |
| Individueller Spannungsbereich | 1-5V |
| Spannungserfassungsgenauigkeit | ±5mV |
| Überladungsschutz Spannung | 1.2V~4.35V (einstellbar) |
| Überladungsschutz Freigabespannung | 1.2V~4.35V (einstellbar) |
| Überstrom-Freigabezeit | 2-120s (einstellbar) |
| Überentladungsschutz Spannung | 1.2V~4.35V (einstellbar) |
| Überentladungsschutz Erholungsspannung | 1.2V~4.35V (einstellbar) |
| Anzahl der Temperaturfühler | 3 Stück |
| Temperaturschutz | Ja |
| Kurzschlussschutz | Ja |
| Koulometer | Ja |
| Bluetooth-Funktion | Unterstützt Android und iOS |
WICHTIGE INFORMATION
Ab dem 1. Januar 2023 gilt ein reduzierter Mehrwertsteuersatz von 0% für Photovoltaikanlagen und deren zugehörige Komponenten. Beim Erwerb dieser Artikel wird keine Mehrwertsteuer berechnet. Es ist lediglich erforderlich, dass Sie uns beim Kauf bestätigen, dass die erworbenen Waren zur Installation einer Photovoltaikanlage verwendet werden.
Sie können diese Bestätigung problemlos über eBay-Nachrichten senden. Bitte nehmen Sie diese Information bei Ihrem Kaufvorgang zur Kenntnis und beachten Sie die geltenden Bestimmungen.
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, falls Sie weitere Fragen haben sollten.
