| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | Nicht zutreffend |
| Kategorie: | Für Heimspeicher & Energiespeicher |
Produkt Spezifikationen - JK-PB2A16S20P V15
Das Modell JK-PB2A16S20P ist eine hochentwickelte Lösung für das Batteriemanagement, die zahlreiche fortschrittliche Funktionen bietet. Diese Funktionen sind speziell entwickelt, um die Effizienz und Sicherheit Ihres Energiesystems zu maximieren. Hier sind einige der herausragenden Merkmale:
- Aktives Balancieren
- LED-Statusanzeigen
- APP-Fernsteuerung
- Überspannungs-/Überstromschutz
- PC-Host-Computer-Betrieb
- Informationsbildschirm-Anzeige
- Unterstützung für RS485\CAN\RS232 Kommunikation
- Hochpräzise Spannungserfassung
- Kapazitätsschätzung
- Hochpräzise Stromerfassung
- Präzise Zeitprotokollierung
- Isolierte Stromversorgungsschaltung
- Kurzschlussschutz
- 4-Kanal-Temperaturerfassung und Schutz
- MOS-Temperaturerfassung und Schutz
Diese Funktionen gewährleisten eine umfassende Überwachung und Verwaltung Ihrer Batterien, was zu einer längeren Lebensdauer und einer sichereren Nutzung führt. Mit der Möglichkeit, das System über eine App fernzusteuern und präzise Daten in Echtzeit zu erfassen, bietet das Modell JK-PB2A16S20P eine überragende Kontrolle und Leistung.
| Technischer Index | JK-PB2A16S20P V15 |
|---|---|
| Anzahl der Batteriestücke (Li-ion) | 7-16 |
| Anzahl der Batteriestücke (LiFePO4) | 8-16 |
| Anzahl der Batteriestücke (LTO) | 14 |
| Balancemethode | Aktives Balancieren |
| Balance Strom | 2A |
| Leitungswiderstand im Hauptstromkreis | 0.47mΩ |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 200A |
| Maximaler Entladestrom (2 Minuten) | 350A |
| Überladungsschutz Strom (einstellbar) | 10A-200A |
| Andere Schnittstellen (Standard) | RS232/RS485/CAN |
| Anzeige Schnittstelle | Ja |
| Verdrahtungsmethode | Gemeinsam |
| Individueller Spannungsbereich | 1-5V |
| Spannungserfassungsgenauigkeit | ±5mV |
| Überladungsschutz Spannung | 1.2V~4.35V (einstellbar) |
| Überladungsschutz Freigabespannung | 1.2V~4.35V (einstellbar) |
| Überstrom-Freigabezeit | 2~120s (einstellbar) |
| Überentladungsschutz Spannung | 1.2V~4.35V (einstellbar) |
| Überentladungsschutz Erholungsspannung | 1.2V~4.35V (einstellbar) |
| Anzahl der Temperaturfühler | 4+ |
| Temperaturschutz | Ja |
| Kurzschlussschutz | Ja |
| Koulometer | Ja |
| Upgrade | Ja |
| Bedienung, Alarm und Leistungsanzeige | Ja |
| Bluetooth-Funktion | Unterstützt Android, Apple, Harmony |
| Parallele Ladebegrenzung | 10A |
| Adresswahl Drehschalter | 4 Ziffern |
| Trockenkontakt | 2 Gruppen |
JIKONG
